Overzicht van de units aan de Breemarsweg en Langelermaatweg:
Huurprijzen per maand exclusief Btw. Prijzen tot januari 2015.
Unit | BVO | Huurprijs | Status | Bijzonderheden |
BE | 54 m2 | € 435,00 | in overleg, maar snel | 3,5 m. breed en 15,5 m. diep |
BP-BN | 53 m2 | verhuurd | 9 m. breed en 6 m. diep | |
BM-BL | 53 m2 | verhuurd | 9 m. breed en 6 m. diep | |
Al | 35 m2 | 310,00 | verhuurd | 3,5 m. breed en 10 m. diep |
AT | 22 m2 | verhuurd | ||
AP | 21,3 m2 | 210,00 | verhuurd | 4,90 m. x 4,35 m. |
AZ | 35,5 m2 | verhuurd | 3,50 m. breed, 10 m. diep | |
AB | 50 m2 | € 310 | verhuurd | met verdiepingsvloer |
AY | 35,5 m2 | € 310 | verhuurd | 3,5 m. breed, 10 m. diep |
BF | 58 m2 | € 555,00 | verhuurd | 7 m. x 6 m. en verdieping 3 m. x 6 m. |
BG | 57 m2 | € 555,00 | verhuurd | 6,6 m. breed, 6,0 m. diep met verdiepingsvloer |
BR-BS | 53 | € 600,00 | verhuurd | verdiepingsvloer 25 m2 |
Langelermaatweg 197-13 | 52 m2 | € 700,00 | verhuurd | 8,7 m. breed en 5,9 m diep, inkl kantoor en wc |
Langelermaatweg 197-47 | 60 m2 | € | Verhuurd | 4.40 x 7.85= 34,5 m2 |
verdieping 4,40 x 5.95 = 26 m2 | ||||
met eigen wc en verlichting | ||||
BVO: Bruto Vloer Oppervlaktes